2009年5月25日
font-sizeの初期設定
だいたい、 Webtech Walkerさんのfont-sizeのパーセント表記一覧の基本サイズ13pxを使っています。今回は、ちょっと表示したいサイズが50px以上だったのでちまちま計算してみました。
CSSの設定
body {font-size: 13px;}
/* for IE6 */
* html body {font-size: 82%;}
/* for IE7 */
*:first-child+html body {font-size: 82%;}
計算式
表示サイズ / 基本サイズ(今回は13pxを基本サイズとして使用) * 100 (小数点以下切り上げ)
| 表示サイズ | 指定する値 |
|---|---|
| 10px | 77% |
| 11px | 85% |
| 12px | 93% |
| 13px | 100% |
| 14px | 108% |
| 15px | 116% |
| 16px | 124% |
| 17px | 131% |
| 18px | 139% |
| 19px | 147% |
| 20px | 154% |
| 21px | 162% |
| 22px | 170% |
| 23px | 177% |
| 24px | 185% |
| 25px | 193% |
| 26px | 200% |
| 27px | 208% |
| 28px | 216% |
| 29px | 224% |
| 30px | 231% |
| 31px | 239% |
| 32px | 247% |
| 33px | 254% |
| 34px | 262% |
| 35px | 270% |
| 36px | 277% |
| 37px | 285% |
| 38px | 293% |
| 39px | 300% |
| 40px | 308% |
| 41px | 316% |
| 42px | 324% |
| 43px | 331% |
| 44px | 339% |
| 45px | 347% |
| 46px | 354% |
| 47px | 362% |
| 48px | 370% |
| 49px | 377% |
| 50px | 385% |
| 51px | 393% |
| 52px | 400% |
| 53px | 408% |
| 54px | 416% |
| 55px | 424% |
| 56px | 431% |
| 57px | 439% |
| 58px | 447% |
| 59px | 454% |
| 60px | 462% |
| 61px | 470% |
| 62px | 477% |
| 63px | 485% |
| 64px | 493% |
| 65px | 500% |
| 66px | 508% |
| 67px | 516% |
| 68px | 524% |
| 69px | 531% |
| 70px | 539% |
| 71px | 547% |
| 72px | 554% |
| 73px | 562% |
| 74px | 570% |
| 75px | 577% |
| 76px | 585% |
| 77px | 593% |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: font-sizeの初期設定
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://magic-happens.net/mt/mt-tb.cgi/91
コメントする